CALLOWFIT-SALSE ZERO SALATE
€6.80
Salse a ridotto contenuto di carboidrati e grassi
A ridotto contenuto di calorie
| Gusto | Curry ketchup, Curry mango, Mayo style, Smoky bbq, Spicy mayo, Teriyaki, Tomato ketchup |
|---|
Le Callowfit sono salse con pochissime calorie con un gusto eccezionale, le migliori sul mercato! Callowfit utilizza solamente le migliori materie prime per garantire qualità ai massimi livelli. Per arricchire i tuoi piatti senza eccedere nelle calorie e si adattano a qualsiasi dieta. Consistenza cremosa, adatta per condire insalata, carne, pesce.
Tutte le salse sono:
– vegan
– senza zuccheri aggiunti
– 0% di grassi
– senza lattosio
– senza glutine
– senza aromi artificiali
– senza coloranti
– senza aspartame
Gusto MAYO STYLE: gustosa come la vera maionese
Gusto SMOKY BBQ: barbecue fumoso, gusto leggermente affumicato dell’estate.
Gusto TOMATO KETCHUP: come l’originale
Gusto CURRY KETCHUP: ketcup aromatizzato al curry. Con quel caratteristico sapore di influenza indiana che aggiunge un tocco delizioso a ogni pasto.
FORMATO:3OOml
| Valori nutrizionali* (gusto tomato ketchup) | Per 100 ml | |
| Energia | kcal | 41 |
| Grassi | (g) | <0,5 g |
| Carboidrati | (g) | 7.9 |
| – di cui zuccheri | (g) | 0 |
| Fibre | (g) | 0.5 |
| Proteine | (g) | 0.6 |
| Sale | (g) | 2.04 |
| Ingredienti | Acqua, concentrato di pomodoro (22,5%), aceto, amido di mais modificato, sale, amido di tapioca modificato, aroma, addensante gomma di xantano, colorante zucchero caramellato naturale, regolatore di acidità solfato di sodio, acido lattico, conservante benzoato di sodio, conservante sorbato di potassio, dolcificante sucralosio. | |
| Allergeni | Nessuno | |
| Valori nutrizionali* (gusto smoky bbq) | Per 100 ml | |
| Energia | kcal | 37 |
| Grassi | (g) | <0,5 g |
| Carboidrati | (g) | 7.8 |
| – di cui zuccheri | (g) | 0 |
| Fibre | (g) | 0.5 |
| Proteine | (g) | 1 |
| Sale | (g) | 0.6 |
| Ingredienti | Acqua, amido di mais modificato, aceto, concentrato di pomodoro (3%), spezie (contiene senape), sale, acidulante; acido lattico (E270), colorante; caramello (E150c), agente addensante; gomma di xantano (E415), aroma, acidulo; acido citrico (E330), agente conservante; sorbato di potassio (E202), edulcorante; sucralosio (E955), aroma di fumo | |
| Allergeni | Mostarda | |
| Valori nutrizionali* (gusto mayo) | Per 100 ml | |
| Energia | kcal | 31 |
| Grassi | (g) | <0,5 g |
| Carboidrati | (g) | 3.3 |
| – di cui zuccheri | (g) | 0 |
| Fibre | (g) | 6.7 |
| Proteine | (g) | 0.2 |
| Sale | (g) | 1.09 |
| Ingredienti | Acqua, inulina, amido di mais modificato, aceto, sale (contiene sale nero), agenti addensanti; carmellosa (E466), gomma di xantano (E415), gomma di guar (E412), semi di senape, olio di girasole, agente rassodante: solfato di sodio (E514), acidificante: acido lattico (E270), coloranti alimentari: annatto (E160b), biossido di titanio (E171), agenti conservanti: sorbato di potassio (E202), benzoato di sodio (E211), aroma: aroma naturale di erbe, spezie, edulcorante: sucralosio (E955), aroma | |
| Allergeni | Semi di sesamo | |
| Valori nutrizionali* (gusto carry ketchup) | Per 100 ml | |
| Energia | kcal | 23 |
| Grassi | (g) | 0.4 g |
| Carboidrati | (g) | 4.7 |
| – di cui zuccheri | (g) | 0.5 |
| Fibre | (g) | 0.6 |
| Proteine | (g) | 0.4 |
| Sale | (g) | 1.9 |
| Ingredienti | Acqua, aceto, concentrato di pomodoro (2%), sale, erbe, spezie, zucchero caramellato naturale, agenti addensanti; gomma di carrube (E410), gomma di guar (E412), regolatore di acidità; solfato di sodio (E514), agente conservante; sorbato di potassio (E202), acidulante; acido citrico (E330), agente conservante; benzoato di sodio (E211), aroma, edulcoranti; sucralosio (E955), stevioside (E960). | |
| Allergeni | Nessuno | |
