- Nuovo
Pasta di farina di Konjac
Ipocalorica, senza glutine, vegan
0 carboidrati, 0 grassi
28kcal per 100g
Riferimento: cod. WN144
Wafer ricoperti senza zuccheri 17g
Cialda di wafer ricoperta con ripieno di crema proteica. Ad alto contenuto di proteine e fibre e basso contenuto di zuccheri. Ideali anche per chi segue una dieta ketogenica.
Golosi biscotti con ripieno di crema proteica racchiusa in una croccante cialda di wafer ricoperta. Sono a basso contenuto di zuccheri e ad alto contenuto di proteine e fibre. Possono essere gustati a colazione, accompagnati con dello yogurt, del caffè e un frutto per partire con la giusta energia. Sono ottimi anche come spuntino in ogni momento della giornata.
Gusto: | Cacao Nocciola |
Porzione: | 17 g ( 1 biscotto) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 345 kJ / 83 Kcal | |
Grassi | 5,3 g | |
di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | |
Carboidrati | 3,3 g | |
di cui zuccheri | 0,7 g | |
di cui polioli |
0,8 g | |
Fibre | 1,7 g | |
Proteine | 5,3 g | |
Sale | 0,0 g |
Gusto: | Cocco Cioccolato bianco |
Porzione: | 17 g (1 biscotto) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 342 kJ / 82 Kcal | |
Grassi | 4,8 g | |
di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | |
Carboidrati | 3,6 g | |
di cui zuccheri | 0,8 g | |
di cui polioli |
1,3 g | |
Fibre | 1,3 g | |
Proteine | 5,8 g | |
Sale | 0,0 g |
Gusto: | Pistacchio Cioccolato bianco |
Porzione: | 17 g ( 1 biscotto) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 351 kJ / 84 Kcal | |
Grassi | 5,3 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,0 g | |
Carboidrati | 6,3 g | |
di cui zuccheri | 0,3 g | |
di cui polioli |
4,4 g | |
Fibre | 0,0 g | |
Proteine | 5,0 g | |
Sale | 0,02 g |